Apartmani Josip, Appartamenti , A(2+2), A(4+1)
Le lontananze: la casa dista dal mare cca 200 m, la casa è cca 300 m lontana dal centro , il più vicino ristorante è cca 50 m lontano, il più vicino negozio di alimentari è lontano cca 150 m
La piu vicina spiaggia: cca 300 m, Nome della spiaggia: Padova , Tipo della spiaggia: spiaggia di ghiaia, spiaggia di sabbia, spiaggia di roccia, spiaggia di cemento
La descrizione della casa: al posto tranquillo e silenzioso, vicino alla spiaggia (5-10 minuti del cammino), vicino ai contenuti sportivi, nel cortile della casa si trova il frutteto, il cortile è nell’ombra del verde, la griglia è disponibile agli ospiti, la casa ha il parcheggio, la casa ha il parcheggio nell’ombra, nel cortile della casa si trova la doccia all’aperto, se volete portare gli animali domestici prego di comunicarci prima o l’agenzia
La terrazza comune: la terrazza comune è disponibile a tutti gli ospiti, 50 m2
A1(2+2), Appartamento, 3 stella
Descrizione: numero dei letti: 2, numero dei letti aggiuntivi: 2, il secondo piano, 50 m2, la cucina separata , il soggiorno con la sala da pranzo, l'appartamento con vista mare, Numero delle camere con letto doppio: 1
Terrazza 1: la terrazza coperta, 7 m2, sud
Terrazza 2: il balcone, 5 m2, nord
Equipaggio aggiuntivo: TV+SAT, l’aria condizionata, l’apparecchio per il caffè, Internet
Prenotazioni e domande | Calendario delle riservazioni | Listino dei prezzi | Foto galeria| persone | 01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
| 1-2 | 59,00 | 78,00 | 59,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
| 3 | 65,00 | 85,00 | 65,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
| 4 | 72,00 | 91,00 | 72,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
A4(4+1), Appartamento, 3 stella
Descrizione: numero dei letti: 4, numero dei letti aggiuntivi: 1, il pianterreno, 70 m2, la cucina separata , il soggiorno con la sala da pranzo, Numero dei bagni separati con WC: 2, Numero delle camere con letto doppio: 2
Terrazza 1: il balcone, 5 m2, sud
Terrazza 2: il balcone, 5 m2, sud
Equipaggio aggiuntivo: TV+SAT, l’aria condizionata, l’apparecchio per il caffè, Internet
Prenotazioni e domande | Calendario delle riservazioni | Listino dei prezzi | Foto galeria| persone | 01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
| 1-4 | 78,00 | 104,00 | 78,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
| 5 | 85,00 | 117,00 | 85,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| persone | 01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
| 1-2 | 59,00 | 78,00 | 59,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
| 3 | 65,00 | 85,00 | 65,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
| 4 | 72,00 | 91,00 | 72,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
| persone | 01.06 30.06 |
01.07 31.08 |
01.09 30.09 |
| 1-4 | 78,00 | 104,00 | 78,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
| 5 | 85,00 | 117,00 | 85,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
