Appartamenti , 2×A(2+2), A(7)
Le lontananze: la casa dista dal mare cca 200 m, la casa è cca 200 m lontana dal centro , il più vicino ristorante è cca 100 m lontano, il più vicino negozio di alimentari è lontano cca 100 m
La piu vicina spiaggia: cca 200 m, Tipo della spiaggia: spiaggia di ghiaia
La descrizione della casa: al posto tranquillo e silenzioso, vicino ai contenuti sportivi, vicino ai contenuti divertenti, nel cortile della casa si trova l’orto, il giardino pieno del verde, comino, la casa ha il parcheggio, se volete portare gli animali domestici prego di comunicarci prima o l’agenzia, possibile mettere il letto infantile alla richiesta degli ospiti
I servizi aggiuntivi: si può affittare la barca dall’ospitante
Appartamento, 3 stella
Descrizione: numero dei letti: 2, numero dei letti aggiuntivi: 2, il terzo piano, 55 m2, il soggiorno con la cucina e sala da pranzo, Appartamento particolarmente ben ordinato ed equipaggiato, l'appartamento con vista mare, Numero dei bagni separati con WC: 1, Numero delle camere con letto doppio: 1
Terrazza 1: il balcone, 8 m2, sud
Equipaggio aggiuntivo: TV, radio-CD player, l’aria condizionata, la lavatrice, Internet
Prenotazioni e domande | Calendario delle riservazioni | Listino dei prezzi | Foto galeria| persone | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-2 | 78,00 | 78,00 | 104,00 | 104,00 | 78,00 | 78,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| 3 | 91,00 | 91,00 | 117,00 | 117,00 | 91,00 | 91,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| 4 | 104,00 | 104,00 | 130,00 | 130,00 | 104,00 | 104,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Appartamento, 3 stella
Descrizione: numero dei letti: 2, numero dei letti aggiuntivi: 2, il terzo piano, 55 m2, il soggiorno con la cucina e sala da pranzo, Appartamento particolarmente ben ordinato ed equipaggiato, l'appartamento con vista mare, Numero dei bagni separati con WC: 1, Numero delle camere con letto doppio: 1
Terrazza 1: il balcone, 8 m2, sud
Equipaggio aggiuntivo: TV, radio-CD player, la lavatrice, Internet
Prenotazioni e domande | Calendario delle riservazioni | Listino dei prezzi | Foto galeria| persone | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-2 | 78,00 | 78,00 | 104,00 | 104,00 | 78,00 | 78,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| 3 | 91,00 | 91,00 | 117,00 | 117,00 | 91,00 | 91,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| 4 | 104,00 | 104,00 | 130,00 | 130,00 | 104,00 | 104,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Appartamento, 2 stella
Descrizione: numero dei letti: 7, il secondo piano, 90 m2, la cucina con la sala da pranzo, Appartamento particolarmente ben ordinato ed equipaggiato, l'appartamento con vista mare, Numero dei bagni separati con WC: 2, Numero delle camere con un letto: 1, Numero delle camere con letto doppio: 2, numero delle camere con letti separati: 1
Terrazza 1: la terrazza, 16 m2, sud
Equipaggio aggiuntivo: TV, radio-CD player, la lavatrice, Internet
Prenotazioni e domande | Calendario delle riservazioni | Listino dei prezzi | Foto galeria| persone | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-7 | 195,00 | 195,00 | 234,00 | 234,00 | 195,00 | 195,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| persone | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-2 | 78,00 | 78,00 | 104,00 | 104,00 | 78,00 | 78,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| 3 | 91,00 | 91,00 | 117,00 | 117,00 | 91,00 | 91,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| 4 | 104,00 | 104,00 | 130,00 | 130,00 | 104,00 | 104,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| persone | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-2 | 78,00 | 78,00 | 104,00 | 104,00 | 78,00 | 78,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| 3 | 91,00 | 91,00 | 117,00 | 117,00 | 91,00 | 91,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| 4 | 104,00 | 104,00 | 130,00 | 130,00 | 104,00 | 104,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| persone | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
| 1-7 | 195,00 | 195,00 | 234,00 | 234,00 | 195,00 | 195,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |

Dubrovnik - vede l'offerta totale
Dubrovnik - vede l'offerta totale