Appartamenti Lucija A1(4+2) Korcula - Isola di Korcula


Appartamenti Lucija A1(4+2) Korcula - Isola di Korcula

Unità di alloggio

Sua domanda non viene mandata!

Le prego, prova di nuovo dopo.
Non ha scritto Suo e-mail indirizzo o il suo confermo!

Le prego, prova di nuovo.
Non hai compilato tutti i campi richiesti

Le prego, prova di nuovo.
Prenotazione impossibile, periodo occupato. Guardi i calendari sopra!

Le prego, prova di nuovo.
Vostra domanda viene mandata con successo!

Vi ringrazio per l'interesse alla nostra offerta.

I nostri operateri Le risponderanno in periodo piu corto possibile, massimale dentro 48h!
Campi segnati con la stellina (*) si devono riempire di obbligo!
Scegliete l'unità dell'alloggio dal menu a discesa per vedere il calcolo del prezzo per l'unità scelta
Intera struttura Lucija o alcune unità
2
0
0
 
Se vuole prenotare subito clicchi su Invia prenotazione.
  • Appartamenti Lucija A1(4+2) Korcula - Isola di Korcula
  • Appartamenti Lucija A1(4+2) Korcula - Isola di Korcula  - la casa
    la casa
  • Appartamenti Lucija A1(4+2) Korcula - Isola di Korcula  - lo sguardo
    lo sguardo
  • Appartamenti Lucija A1(4+2) Korcula - Isola di Korcula  - la casa
    la casa
  • Appartamenti Lucija A1(4+2) Korcula - Isola di Korcula  - la griglia
    la griglia
  • Appartamenti Lucija A1(4+2) Korcula - Isola di Korcula  - lo sguardo dalla terrazza (casa e dintorni)
    lo sguardo dalla terrazza (casa e dintorni)
  • Appartamenti Lucija A1(4+2) Korcula - Isola di Korcula  - lo sguardo (casa e dintorni)
    lo sguardo (casa e dintorni)
  • Appartamenti Lucija A1(4+2) Korcula - Isola di Korcula  - lo sguardo sul mare (casa e dintorni)
    lo sguardo sul mare (casa e dintorni)
  • Appartamenti Lucija A1(4+2) Korcula - Isola di Korcula  - Appartamento - A1(4+2): il bagno con la toilette
    Appartamento - A1(4+2): il bagno con la toilette
  • Appartamenti Lucija A1(4+2) Korcula - Isola di Korcula  - Appartamento - A1(4+2): il bagno con la toilette
    Appartamento - A1(4+2): il bagno con la toilette
  • Appartamenti Lucija A1(4+2) Korcula - Isola di Korcula  - Appartamento - A1(4+2): la camera da letto
    Appartamento - A1(4+2): la camera da letto
  • Appartamenti Lucija A1(4+2) Korcula - Isola di Korcula  - Appartamento - A1(4+2): la camera da letto
    Appartamento - A1(4+2): la camera da letto
  • Appartamenti Lucija A1(4+2) Korcula - Isola di Korcula  - Appartamento - A1(4+2): la cucina con la sala da pranzo
    Appartamento - A1(4+2): la cucina con la sala da pranzo
  • Appartamenti Lucija A1(4+2) Korcula - Isola di Korcula  - Appartamento - A1(4+2): il soggiorno
    Appartamento - A1(4+2): il soggiorno
  • Appartamenti Lucija A1(4+2) Korcula - Isola di Korcula  - Appartamento - A1(4+2): il soggiorno
    Appartamento - A1(4+2): il soggiorno
  • Appartamenti Lucija A1(4+2) Korcula - Isola di Korcula  - Appartamento - A1(4+2): la terrazza
    Appartamento - A1(4+2): la terrazza
  • Appartamenti Lucija A1(4+2) Korcula - Isola di Korcula  - Appartamento - A1(4+2): la terrazza
    Appartamento - A1(4+2): la terrazza
  • Appartamenti Lucija A1(4+2) Korcula - Isola di Korcula  - Appartamento - A1(4+2): lo sguardo dalla terrazza
    Appartamento - A1(4+2): lo sguardo dalla terrazza

Mappa

Click to see location of object
Posizione della struttura (possibili piccole deviazioni)

Unità di alloggio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Instant booking unit Nome di appartamento: A1. Nell'appartamento c'è/ci sono 4 letto/i per persone adulte. A disposizione c'è/ci sono 2 letto/i supplementari. Capienza (persone adulte) è (4+2). Ha 3 stella/e. L'appartamento ha 56 m2. Si trova al primo piano. Alloggio non è accessibile alle persone disabili. Numero di camere: 2. Numero di bagni: 2. Numero di balconi: 2.

CAMERA DA LETTO (1)

Sul pavimento della camera da letto c'è/ci sono parquet. In camera si trova letto matrimoniale. Lenzuola sono a disposizione degli ospiti.

CAMERA DA LETTO (2)

Sul pavimento della camera da letto c'è/ci sono parquet. In camera c'è due letti singoli . Lenzuola sono a disposizione degli ospiti.

STANZE DA SOGGIORNO

Cucina, sala da pranzo e soggiorno si trovano nella stessa stanza, dalle stanze da soggiorno si esce sul balcone/terrazzo. Nella stanza si trova una poltrona/divano estraibile per due persone adulte.

ATTREZZATURA

TV, canali satellitari, radio, CD player, divano/poltrona, è permesso fumare all'interno dell'appartamento.

ATTREZZATURA DELLA CUCINA

Tavolo e sedie, lavello, forno con due piastre da cottura, forno elettrico, forno, frigorifero, congelatore, macchina per caffè/tè (filtro o espresso), forno a microonde, tostapane.

INTERNET

Internet senza fili (WiFi) incluso nel prezzo.

VISTA DALL'APPARTAMENTO

Sul mare, l'appartamento è affacciato sul mare (sea side).

BAGNO (1)

Bagno ha 4 m2. Dispone della seguente attrezzatura: doccia, toilette, piastrelle, asciugamani.

BAGNO (2)

Bagno ha 4 m2. Dispone della seguente attrezzatura: doccia, toilette, piastrelle, asciugamani.

BALCONE/TERRAZZO (1)

Balcone/terrazzo dell'appartamento ha 15 m2. Caratteristiche e attrezzatura: è coperto, set da esterno, è affacciato sul mare (sea side), vista sul mare.

BALCONE/TERRAZZO (2)

Balcone/terrazzo dell'appartamento ha 10 m2. Caratteristiche e attrezzatura: set da esterno, è coperto, è affacciato sul mare (sea side), vista sull'orto.

ANIMALI DOMESTICI

Tutti gli animali domestici sono ammessi.

Appartamento - A1(4+2): Listino dei prezzi ( EUR )  exchange rate: 1 EUR = 7,53450 HRK

per accordato: allogio

persone
2024
01.01
28.06
2024
29.06
05.07
2024
06.07
23.08
2024
24.08
30.08
2024
31.08
31.12
2025
01.01
27.06
2025
28.06
04.07
2025
05.07
22.08
2025
23.08
29.08
2025
30.08
31.12
1-4
124,00
131,00
137,00
131,00
124,00
124,00
131,00
137,00
131,00
124,00
min.
pernotamenti
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
arrivo ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno
5
144,00
151,00
158,00
151,00
144,00
144,00
151,00
158,00
151,00
144,00
min.
pernotamenti
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
arrivo ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno
6
165,00
172,00
179,00
172,00
165,00
165,00
172,00
179,00
172,00
165,00
min.
pernotamenti
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
arrivo ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno

prezzo per nominato numero delle persone per: pernottamento

incluso in prezzo:  tassa di soggiorno, uso del internet, uso del parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, animali domestici, ormeggio per la barca

Appartamento - A1(4+2): Calendario delle riservazioni

gennaio 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
febbraio 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
marzo 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
aprile 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
maggio 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
giugno 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
luglio 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
agosto 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
settembre 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
ottobre 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
novembre 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
dicembre 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
gennaio 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
febbraio 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
marzo 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
aprile 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
maggio 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
giugno 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
luglio 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
agosto 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
settembre 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
ottobre 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
novembre 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
dicembre 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
gennaio 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
febbraio 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
marzo 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
aprile 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
maggio 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
giugno 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
luglio 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
agosto 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
settembre 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ottobre 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
novembre 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
dicembre 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
gennaio 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
febbraio 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
marzo 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
aprile 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
maggio 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
giugno 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
luglio 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
agosto 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
settembre 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
ottobre 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
novembre 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
dicembre 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
gennaio 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
febbraio 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
marzo 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
aprile 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
maggio 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
giugno 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
luglio 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
agosto 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
settembre 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
ottobre 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
novembre 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
dicembre 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
gennaio 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
febbraio 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
marzo 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
aprile 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
maggio 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
giugno 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
luglio 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
agosto 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
settembre 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
ottobre 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
novembre 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
dicembre 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
gennaio 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
febbraio 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
marzo 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
aprile 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
maggio 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
giugno 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
luglio 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
agosto 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
settembre 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
ottobre 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
novembre 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
dicembre 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
gennaio 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
febbraio 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
marzo 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
aprile 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
maggio 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
giugno 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
luglio 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
agosto 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
settembre 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
ottobre 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
novembre 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
dicembre 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
gennaio 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
febbraio 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
marzo 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
aprile 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
maggio 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
giugno 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
luglio 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
agosto 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
settembre 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
ottobre 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
novembre 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
dicembre 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
gennaio 2025
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
febbraio 2025
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
marzo 2025
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
aprile 2025
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
maggio 2025
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
giugno 2025
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
