Marko i Goran, Appartamenti , A(4+2), A(2+2)
Le lontananze: la casa dista dal mare cca 100 m, la casa è cca 2000 m lontana dal centro , il più vicino ristorante è cca 100 m lontano, il più vicino negozio di alimentari è lontano cca 300 m
La piu vicina spiaggia: cca 100 m, Nome della spiaggia: Vantacici , Tipo della spiaggia: spiaggia di ghiaia, spiaggia di cemento
La descrizione della casa: al posto tranquillo e silenzioso, vicino alla spiaggia (5-10 minuti del cammino), la griglia è disponibile agli ospiti, la casa ha il parcheggio, nel cortile della casa si trova la doccia all’aperto, se volete portare gli animali domestici prego di comunicarci prima o l’agenzia, possibile mettere il letto infantile alla richiesta degli ospiti
La terrazza comune: la terrazza comune è disponibile a tutti gli ospiti, 100 m2
Appartamento, 3 stella
Descrizione: numero dei letti: 4, numero dei letti aggiuntivi: 2, il pianterreno, 50 m2, il soggiorno con la cucina e sala da pranzo, l'appartamento con vista mare, Numero dei bagni separati con WC: 1, Numero delle camere con letto doppio: 1, numero delle camere con letti separati: 1
Terrazza 1: la terrazza, 60 m2, nord-ovest
Equipaggio aggiuntivo: TV+SAT, l’apparecchio per il caffè, il forno a microonde
Prenotazioni e domande Calendario delle riservazioni Listino dei prezzi Foto galeria Mappa Condizioni generali| persone | 01.01 01.06 -15% |
02.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 60,00 51,00 | 86,00 | 99,00 | 112,00 | 99,00 | 86,00 | 60,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| 5 | 67,00 56,95 | 93,00 | 106,00 | 119,00 | 106,00 | 93,00 | 67,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| 6 | 73,00 62,05 | 99,00 | 112,00 | 125,00 | 112,00 | 99,00 | 73,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Appartamento, 3 stella
Descrizione: numero dei letti: 2, numero dei letti aggiuntivi: 2, il pianterreno, 35 m2, il soggiorno con la cucina e sala da pranzo, l'appartamento con vista mare, Numero dei bagni separati con WC: 1, Numero delle camere con letto doppio: 1
Terrazza 1: la terrazza, 40 m2, nord-ovest
Equipaggio aggiuntivo: TV+SAT, l’aria condizionata, l’apparecchio per il caffè, il forno a microonde
Prenotazioni e domande Calendario delle riservazioni Listino dei prezzi Foto galeria Mappa Condizioni generali| persone | 01.01 01.06 -15% |
02.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 47,00 39,95 | 73,00 | 80,00 | 99,00 | 80,00 | 73,00 | 47,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| 3 | 54,00 45,90 | 80,00 | 86,00 | 106,00 | 86,00 | 80,00 | 54,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| 4 | 60,00 51,00 | 86,00 | 93,00 | 112,00 | 93,00 | 86,00 | 60,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| persone | 01.01 01.06 -15% |
02.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 60,00 51,00 | 86,00 | 99,00 | 112,00 | 99,00 | 86,00 | 60,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| 5 | 67,00 56,95 | 93,00 | 106,00 | 119,00 | 106,00 | 93,00 | 67,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| 6 | 73,00 62,05 | 99,00 | 112,00 | 125,00 | 112,00 | 99,00 | 73,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| persone | 01.01 01.06 -15% |
02.06 29.06 |
30.06 13.07 |
14.07 17.08 |
18.08 24.08 |
25.08 07.09 |
08.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 47,00 39,95 | 73,00 | 80,00 | 99,00 | 80,00 | 73,00 | 47,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| 3 | 54,00 45,90 | 80,00 | 86,00 | 106,00 | 86,00 | 80,00 | 54,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| 4 | 60,00 51,00 | 86,00 | 93,00 | 112,00 | 93,00 | 86,00 | 60,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
