Marija, Casa vacanze, H(2+2)
Le lontananze: la casa dista dal mare cca 200 m, il più vicino ristorante è cca 200 m lontano, il più vicino negozio di alimentari è lontano cca 50 m lontano
La piu vicina spiaggia: cca 200 m, Nome della spiaggia: Toč , Tipo della spiaggia: spiaggia di ghiaia
La descrizione della casa: al posto tranquillo e silenzioso, vicino alla spiaggia (5-10 minuti del cammino), vicino ai contenuti sportivi, vicino ai contenuti divertenti, nel cortile della casa si trova l’orto, nel cortile della casa si trova il frutteto, il giardino pieno del verde, comino, la casa ha il parcheggio nell’ombra, nel cortile della casa si trova la doccia all’aperto, se volete portare gli animali domestici prego di comunicarci prima o l’agenzia
H(2+2), Casa vacanze, 4 stella
Descrizione: Numero dei letti: 2, Numero dei letti aggiuntivi: 2, 64 m2, la cucina con la sala da pranzo, l'appartamento con vista mare, Numero dei bagni separati con WC: 2, Numero delle camere con letto doppio: 1
Terrazza 1: la terrazza ortense, 9 m2, nord
Terrazza 2: la terrazza ortense, 15 m2, sud
Equipaggio aggiuntivo: TV+SAT, l’aria condizionata, il ventilatore, la lavatrice, l’apparecchio per il caffè
Prenotazioni e domande Calendario delle riservazioni Listino dei prezzi Mappa Condizioni generali| persone | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 85,00 | 91,00 | 104,00 | 104,00 | 91,00 | 85,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| persone | 01.01 31.05 |
01.06 30.06 |
01.07 31.07 |
01.08 31.08 |
01.09 30.09 |
01.10 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4 | 85,00 | 91,00 | 104,00 | 104,00 | 91,00 | 85,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
