ORV 10, Villa, H(6+2)
Le lontananze: la casa dista dal mare cca 500 m, la casa è cca 300 m lontana dal centro
La descrizione della casa: la casa ha la piscina, la griglia è disponibile agli ospiti, vietato portare gli animali domestici, possibile mettere il letto infantile alla richiesta degli ospiti
vila, 3 stella
Descrizione: Numero dei letti: 6, Numero dei letti aggiuntivi: 2, 110 m2, l'appartamento con vista mare, Numero dei bagni separati con WC: 2, Numero delle camere con letto doppio: 3
Terrazza 1: la terrazza ortense
Terrazza 2: la terrazza ortense
Equipaggio aggiuntivo: TV+SAT, radio-CD player, l’aria condizionata, la lavastoviglie, la lavatrice, l’apparecchio per il caffè, il toaster, il forno a microonde
Prenotazioni e domande Calendario delle riservazioni Listino dei prezzi Foto galeria Mappa Condizioni generali| persone | 01.01 11.05 -25% |
12.05 25.05 -15% |
26.05 01.06 -15% |
02.06 15.06 -15% |
16.06 29.06 -15% |
30.06 17.08 |
18.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 21.09 |
22.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 216,00 162,00 | 267,00 226,95 | 333,00 283,05 | 333,00 283,05 | 408,00 346,80 | 486,00 | 408,00 | 333,00 | 267,00 | 216,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| persone | 01.01 11.05 -25% |
12.05 25.05 -15% |
26.05 01.06 -15% |
02.06 15.06 -15% |
16.06 29.06 -15% |
30.06 17.08 |
18.08 31.08 |
01.09 14.09 |
15.09 21.09 |
22.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-8 | 216,00 162,00 | 267,00 226,95 | 333,00 283,05 | 333,00 283,05 | 408,00 346,80 | 486,00 | 408,00 | 333,00 | 267,00 | 216,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno | ogni giorno |
