Appartamento , A(6)
Le lontananze: la casa dista dal mare cca 200 m, la casa è cca 3000 m lontana dal centro , il più vicino ristorante è cca 10 m lontano, il più vicino negozio di alimentari è lontano cca 150 m
La piu vicina spiaggia: cca 250 m, Tipo della spiaggia: spiaggia di ghiaia, spiaggia di sabbia
La descrizione della casa: al posto tranquillo e silenzioso, vicino alla spiaggia (5-10 minuti del cammino), vicino ai contenuti sportivi, vicino ai contenuti divertenti, nel cortile della casa si trova l’orto, nel cortile della casa si trova il frutteto, il cortile è nell’ombra del verde, il giardino pieno del verde, la griglia è disponibile agli ospiti, la casa ha il parcheggio, la casa ha il parcheggio nell’ombra, nel cortile della casa si trova la doccia all’aperto, vietato portare gli animali domestici, possibile mettere il letto infantile alla richiesta degli ospiti
Appartamento, 3 stella
Descrizione: numero dei letti: 6, il pianterreno, 80 m2, il soggiorno con la cucina e sala da pranzo, Numero dei bagni separati con WC: 1, Numero delle camere con letto doppio: 1, numero delle camere con letti separati: 2
Terrazza 1: la terrazza coperta, 10 m2, ovest
Terrazza 2: la terrazza coperta, 7 m2, sud
Equipaggio aggiuntivo: TV+SAT, radio-CD player, l’aria condizionata, l’apparecchio per il caffè, il toaster
Prenotazioni e domande Calendario delle riservazioni Listino dei prezzi Foto galeria Mappa Condizioni generali| persone | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 09.07 |
10.07 25.08 |
26.08 01.09 |
02.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 65,00 | 78,00 | 91,00 | 98,00 | 85,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| persone | 01.01 14.06 |
15.06 30.06 |
01.07 09.07 |
10.07 25.08 |
26.08 01.09 |
02.09 15.09 |
16.09 31.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 65,00 | 78,00 | 91,00 | 98,00 | 85,00 | 78,00 | 65,00 |
| min. pernotamenti |
1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| arrivo | ogni giorno | sabato | sabato | sabato | sabato | ogni giorno | ogni giorno |
