Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale


Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale

Unità di alloggio

Sua domanda non viene mandata!

Le prego, prova di nuovo dopo.
Non ha scritto Suo e-mail indirizzo o il suo confermo!

Le prego, prova di nuovo.
Non hai compilato tutti i campi richiesti

Le prego, prova di nuovo.
Prenotazione impossibile, periodo occupato. Guardi i calendari sopra!

Le prego, prova di nuovo.
Vostra domanda viene mandata con successo!

Vi ringrazio per l'interesse alla nostra offerta.

I nostri operateri Le risponderanno in periodo piu corto possibile, massimale dentro 48h!
Campi segnati con la stellina (*) si devono riempire di obbligo!
Scegliete l'unità dell'alloggio dal menu a discesa per vedere il calcolo del prezzo per l'unità scelta
Intera struttura Asja - panoramic city view : o alcune unità
2
0
0
 
Se vuole prenotare subito clicchi su Invia prenotazione.
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - la casa
    la casa
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - la terrazza
    la terrazza
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - lo sguardo
    lo sguardo
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - lo sguardo
    lo sguardo
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - lo sguardo
    lo sguardo
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - lo sguardo
    lo sguardo
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - lo sguardo dalla terrazza
    lo sguardo dalla terrazza
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - Appartamento - A1(2+1): il bagno con la toilette
    Appartamento - A1(2+1): il bagno con la toilette
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - Appartamento - A1(2+1): il bagno con la toilette
    Appartamento - A1(2+1): il bagno con la toilette
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - Appartamento - A1(2+1): il bagno con la toilette
    Appartamento - A1(2+1): il bagno con la toilette
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - Appartamento - A1(2+1): la cucina con la sala da pranzo
    Appartamento - A1(2+1): la cucina con la sala da pranzo
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - Appartamento - A1(2+1): la cucina con la sala da pranzo
    Appartamento - A1(2+1): la cucina con la sala da pranzo
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - Appartamento - A1(2+1): il dettaglio
    Appartamento - A1(2+1): il dettaglio
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - Appartamento - A1(2+1): la sala da pranzo
    Appartamento - A1(2+1): la sala da pranzo
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - Appartamento - A1(2+1): la camera da letto
    Appartamento - A1(2+1): la camera da letto
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - Appartamento - A1(2+1): la camera da letto
    Appartamento - A1(2+1): la camera da letto
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - Appartamento - A1(2+1): la camera da letto
    Appartamento - A1(2+1): la camera da letto
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - Appartamento - A1(2+1): la camera da letto
    Appartamento - A1(2+1): la camera da letto
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - Appartamento - A1(2+1): la camera da letto
    Appartamento - A1(2+1): la camera da letto
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - Appartamento - A1(2+1): la camera da letto
    Appartamento - A1(2+1): la camera da letto
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - Appartamento - A1(2+1): la terrazza
    Appartamento - A1(2+1): la terrazza
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - Appartamento - A1(2+1): il dettaglio
    Appartamento - A1(2+1): il dettaglio
  • Appartamenti Asja - panoramic city view : A1(2+1) Zagreb - Croazia continentale - Appartamento - A1(2+1): la terrazza
    Appartamento - A1(2+1): la terrazza

Mappa

Click to see location of object
Posizione della struttura (possibili piccole deviazioni)

Unità di alloggio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Instant booking unit Nome di appartamento: A1(2+1). Nell'appartamento c'è/ci sono 2 letto/i per persone adulte. A disposizione c'è/ci sono 1 letto/i supplementari. Capienza (persone adulte) è (2+1). Ha 3 stella/e. L'appartamento ha 35 m2. Si trova al quarto piano o più alto (per ulteriori informazioni contattate l'agenzia). Alloggio non è accessibile alle persone disabili. Numero di camere: 1. Numero di bagni: 1. Numero di balconi: 1.

CAMERA DA LETTO (1)

Sul pavimento della camera da letto c'è/ci sono parquet. In camera si trova letto matrimoniale. Letto/i supplemetare/i: una poltrona/divano estraibile per una persona adulta. Lenzuola sono a disposizione degli ospiti., Dalla camera si esce sul balcone.

STANZE DA SOGGIORNO

Cucina e sala da pranzo si trovano nella stessa stanza, dalle stanze da soggiorno si esce sul balcone/terrazzo. Sul pavimento c'è/ci sono: parquet, piastrelle.

ATTREZZATURA

TV, canali satellitari, radio, scrivania, posto per sedersi, divano/poltrona, non è permesso fumare all'interno dell'appartamento, aria condizionata in una camera da letto (inclusa nel prezzo), riscaldamento incluso nel prezzo (aria condizionata).

ATTREZZATURA DELLA CUCINA

Tavolo e sedie, lavello, forno elettrico, forno, frigorifero, congelatore, macchina per caffè/tè (filtro o espresso), forno a microonde, tostapane, ferro da stiro, bollitore.

INTERNET

Internet senza fili (WiFi) incluso nel prezzo.

VISTA DALL'APPARTAMENTO

Sull'orto, sulle montagne, vista panoramica sulla città.

BAGNO (1)

Bagno ha 4 m2. Dispone della seguente attrezzatura: cabina doccia, toilette, lavatrice, piastrelle, asciugacapelli, pantofole, asciugamani.

BALCONE/TERRAZZO (1)

Balcone/terrazzo dell'appartamento ha 40 m2. Caratteristiche e attrezzatura: set da esterno, vista sull'orto, vista sulle montagne, vista panoramica sulla città.

ANIMALI DOMESTICI

Animali domestici non sono ammessi.

Appartamento - A1(2+1): Listino dei prezzi ( EUR )  exchange rate: 1 EUR = 7,53450 HRK

per accordato: allogio

persone
2024
01.01
04.01
2024
05.01
08.01
2024
09.01
30.06
2024
01.07
31.08
2024
01.09
30.11
2024
01.12
31.12
2025
01.01
04.01
2025
05.01
08.01
2025
09.01
30.06
2025
01.07
31.08
2025
01.09
30.11
2025
01.12
31.12
1-2
83,00
83,00
83,00
96,00
83,00
117,00
83,00
83,00
83,00
96,00
83,00
117,00
min.
pernotamenti
5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
arrivo ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno
3
96,00
96,00
96,00
110,00
96,00
131,00
96,00
96,00
96,00
110,00
96,00
131,00
min.
pernotamenti
5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
arrivo ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno

prezzo per nominato numero delle persone per: pernottamento

incluso in prezzo:  tassa di soggiorno, uso del internet, uso del parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (come indicato in equipaggiamento dell'appartamento/camera), riscaldamento

Appartamento - A1(2+1): Calendario delle riservazioni

gennaio 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
febbraio 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
marzo 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
aprile 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
maggio 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
giugno 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
luglio 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
agosto 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
settembre 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
ottobre 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
novembre 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
dicembre 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
gennaio 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
febbraio 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
marzo 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
aprile 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
maggio 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
giugno 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
luglio 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
agosto 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
settembre 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
ottobre 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
novembre 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
dicembre 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
gennaio 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
febbraio 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
marzo 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
aprile 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
maggio 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
giugno 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
luglio 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
agosto 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
settembre 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ottobre 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
novembre 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
dicembre 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
gennaio 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
febbraio 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
marzo 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
aprile 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
maggio 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
giugno 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
luglio 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
agosto 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
settembre 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
ottobre 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
novembre 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
dicembre 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
gennaio 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
febbraio 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
marzo 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
aprile 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
maggio 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
giugno 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
luglio 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
agosto 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
settembre 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
ottobre 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
novembre 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
dicembre 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
gennaio 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
febbraio 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
marzo 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
aprile 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
maggio 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
giugno 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
luglio 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
agosto 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
settembre 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
ottobre 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
novembre 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
dicembre 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
gennaio 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
febbraio 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
marzo 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
aprile 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
maggio 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
giugno 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
luglio 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
agosto 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
settembre 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
ottobre 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
novembre 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
dicembre 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
gennaio 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
febbraio 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
marzo 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
aprile 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
maggio 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
giugno 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
luglio 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
agosto 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
settembre 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
ottobre 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
novembre 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
dicembre 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
gennaio 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
febbraio 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
marzo 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
aprile 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
maggio 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
giugno 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
luglio 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
agosto 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
settembre 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
ottobre 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
novembre 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
dicembre 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
