Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia


 Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia

Unità di alloggio

  • H(8+2)   /  309.00 - 439.00 €

Sua domanda non viene mandata!

Le prego, prova di nuovo dopo.
Non ha scritto Suo e-mail indirizzo o il suo confermo!

Le prego, prova di nuovo.
Non hai compilato tutti i campi richiesti

Le prego, prova di nuovo.
Prenotazione impossibile, periodo occupato. Guardi i calendari sopra!

Le prego, prova di nuovo.
Vostra domanda viene mandata con successo!

Vi ringrazio per l'interesse alla nostra offerta.

I nostri operateri Le risponderanno in periodo piu corto possibile, massimale dentro 48h!
Campi segnati con la stellina (*) si devono riempire di obbligo!
H(8+2)
2
0
0
 
Se vuole prenotare subito clicchi su Invia prenotazione.
  •  Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia
  •  Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia - la casa
    la casa
  •  Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia - la casa
    la casa
  •  Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia - il balcone
    il balcone
  •  Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia - il cortile
    il cortile
  •  Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia - il cortile
    il cortile
  •  Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia - il dettaglio
    il dettaglio
  •  Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia - il dettaglio
    il dettaglio
  •  Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia - la terrazza chiusa
    la terrazza chiusa
  •  Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia - la terrazza
    la terrazza
  •  Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia - H(8+2): il bagno con la toilette
    H(8+2): il bagno con la toilette
  •  Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia - H(8+2): il bagno con la toilette
    H(8+2): il bagno con la toilette
  •  Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia - H(8+2): il bagno con la toilette
    H(8+2): il bagno con la toilette
  •  Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia - H(8+2): la camera da letto
    H(8+2): la camera da letto
  •  Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia - H(8+2): la camera da letto
    H(8+2): la camera da letto
  •  Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia - H(8+2): la camera da letto
    H(8+2): la camera da letto
  •  Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia - H(8+2): la camera da letto
    H(8+2): la camera da letto
  •  Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia - H(8+2): la cucina con la sala da pranzo
    H(8+2): la cucina con la sala da pranzo
  •  Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia - H(8+2): il soggiorno
    H(8+2): il soggiorno
  •  Blue house - outdoor pool: H(8+2) Plaski - Croazia continentale - Croazia - H(8+2): la terrazza
    H(8+2): la terrazza

Mappa

Click to see location of object
Posizione della struttura (possibili piccole deviazioni)

Unità di alloggio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Unità prenotazione immediata Nome della casa: H(8+2). Nella casa c'è/ci sono 8 letto/i per persone adulte. A disposizione c'è/ci sono 2 letto/i supplementari. Capienza (persone adulte) è (8+2). Ha 3 stella/e. Lo spazio interno ha 240 m2. La casa è su 2 piani. Piani sono legati dalle: scale interne. Alloggio non è accessibile alle persone disabili. Numero di camere da letto: 4. Numero di stanze da soggiorno: 1. Numero di bagni: 3. Numero di balconi : 2.

CAMERA DA LETTO (1)

Sul pavimento della camera da letto c'è/ci sono: laminato. In camera si trova letto matrimoniale. Lenzuola sono a disposizione degli ospiti., Il bagno si trova nella camera.

CAMERA DA LETTO (2)

Sul pavimento della camera da letto c'è/ci sono: laminato. In camera si trova letto matrimoniale. Letto/i supplemetare/i: una poltrona/divano estraibile per due persone adulte. Lenzuola sono a disposizione degli ospiti., Il bagno si trova nella camera.

CAMERA DA LETTO (3)

Sul pavimento della camera da letto c'è/ci sono: laminato. In camera si trova letto matrimoniale. Lenzuola sono a disposizione degli ospiti.

CAMERA DA LETTO (4)

Sul pavimento della camera da letto c'è/ci sono: laminato. In camera si trova letto matrimoniale. Lenzuola sono a disposizione degli ospiti.

STANZE DA SOGGIORNO

Cucina, sala da pranzo e soggiorno si trovano nella stessa stanza, dalle stanze da soggiorno si esce sul balcone/terrazzo. Sul pavimento c'è/ci sono: piastrelle.

ATTREZZATURA

Aria condizionata nelle stanze da soggiorno (inclusa nel prezzo), riscaldamento (incluso nel prezzo), TV, canali satellitari, posto per sedersi, divano/poltrona, non è permesso fumare all'interno della casa, aria condizionata in tutte le camere da letto (inclusa nel prezzo).

ATTREZZATURA DELLA CUCINA

Tavolo e sedie, lavello, forno elettrico, forno, frigorifero, congelatore, macchina per caffè/tè (filtro o espresso), forno a microonde, lavastoviglie, bollitore.

INTERNET

Internet senza fili (WiFi) incluso nel prezzo.

VISTA DALLA CASA VACANZA

Sull'orto.

BAGNO (1)

Bagno ha 4,50 m2. Dispone della seguente attrezzatura: cabina doccia, toilette, piastrelle, asciugacapelli, asciugamani. Nella casa si trova/no un'altra/altre 1 toilette.

BAGNO (2)

Bagno ha 6 m2. Dispone della seguente attrezzatura: cabina doccia, toilette, piastrelle, asciugacapelli, asciugamani.

BAGNO (3)

Bagno ha 6 m2. Dispone della seguente attrezzatura: cabina doccia, toilette, piastrelle, asciugacapelli, asciugamani.

BALCONE/TERRAZZO (1)

Balcone/terrazzo della casa vacanza ha 15 m2. Caratteristiche e attrezzatura: set da esterno, è coperto, si trova al piano terra (terrazzo giardino), vista sul parco, vista sull'orto.

BALCONE/TERRAZZO (2)

Balcone/terrazzo della casa vacanza ha 12 m2. Caratteristiche e attrezzatura: set da esterno, è coperto, vista sull'orto, vista sul parco.

ANIMALI DOMESTICI

Animali domestici ammessi solo dopo l'avviso e l'accordo precedente.

H(8+2): Listino dei prezzi ( EUR )  exchange rate: 1 EUR = 7,53450 HRK

per accordato: allogio

persone
2024
01.01
30.04
2024
01.05
20.06
2024
21.06
30.06
2024
01.07
31.08
2024
01.09
15.09
2024
16.09
06.10
2024
07.10
19.12
2024
20.12
27.12
2024
28.12
31.12
2025
01.01
30.04
2025
01.05
20.06
2025
21.06
30.06
2025
01.07
31.08
2025
01.09
15.09
2025
16.09
06.10
2025
07.10
19.12
2025
20.12
27.12
2025
28.12
31.12
1-10
309,00
329,00
370,00
398,00
370,00
329,00
309,00
384,00
439,00
309,00
329,00
370,00
398,00
370,00
329,00
309,00
384,00
439,00
min.
pernotamenti
2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2
arrivo ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno

prezzo per nominato numero delle persone per: pernottamento

incluso in prezzo:  uso della piscina , uso del internet, uso del parcheggio, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata, riscaldamento

compenso obbligatorio: tassa di soggiorno [?], deposito (1506,90 HRK / 200,00 EUR, per unita, si paga dopo l'arrivo)

Sconto: 
- soggiorno piu di 5 pernottamenti: 10,00 %

H(8+2): Calendario delle riservazioni

gennaio 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
febbraio 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
marzo 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
aprile 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
maggio 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
giugno 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
luglio 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
agosto 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
settembre 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
ottobre 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
novembre 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
dicembre 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
gennaio 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
febbraio 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
marzo 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
aprile 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
maggio 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
giugno 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
luglio 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
agosto 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
settembre 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
ottobre 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
novembre 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
dicembre 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
gennaio 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
febbraio 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
marzo 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
aprile 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
maggio 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
giugno 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
luglio 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
agosto 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
settembre 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ottobre 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
novembre 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
dicembre 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
gennaio 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
febbraio 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
marzo 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
aprile 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
maggio 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
giugno 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
luglio 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
agosto 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
settembre 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
ottobre 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
novembre 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
dicembre 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
gennaio 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
febbraio 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
marzo 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
aprile 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
maggio 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
giugno 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
luglio 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
agosto 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
settembre 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
ottobre 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
novembre 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
dicembre 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
gennaio 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
febbraio 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
marzo 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
aprile 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
maggio 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
giugno 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
luglio 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
agosto 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
settembre 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
ottobre 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
novembre 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
dicembre 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
gennaio 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
febbraio 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
marzo 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
aprile 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
maggio 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
giugno 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
luglio 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
agosto 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
settembre 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
ottobre 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
novembre 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
dicembre 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
gennaio 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
febbraio 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
marzo 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
aprile 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
maggio 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
giugno 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
luglio 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
agosto 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
settembre 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
ottobre 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
novembre 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
dicembre 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
gennaio 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
febbraio 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
marzo 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
aprile 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
maggio 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
giugno 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
luglio 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
agosto 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
settembre 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
ottobre 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
novembre 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
dicembre 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
gennaio 2025
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
