Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split


Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split

Unità di alloggio

Sua domanda non viene mandata!

Le prego, prova di nuovo dopo.
Non ha scritto Suo e-mail indirizzo o il suo confermo!

Le prego, prova di nuovo.
Non hai compilato tutti i campi richiesti

Le prego, prova di nuovo.
Prenotazione impossibile, periodo occupato. Guardi i calendari sopra!

Le prego, prova di nuovo.
Vostra domanda viene mandata con successo!

Vi ringrazio per l'interesse alla nostra offerta.

I nostri operateri Le risponderanno in periodo piu corto possibile, massimale dentro 48h!
Campi segnati con la stellina (*) si devono riempire di obbligo!
Scegliete l'unità dell'alloggio dal menu a discesa per vedere il calcolo del prezzo per l'unità scelta
Intera struttura Danica - panoramic view : o alcune unità
2
0
0
 
Se vuole prenotare subito clicchi su Invia prenotazione.
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - la casa
    la casa
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - la casa
    la casa
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - il dettaglio (casa e dintorni)
    il dettaglio (casa e dintorni)
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - il dettaglio (casa e dintorni)
    il dettaglio (casa e dintorni)
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - Appartamento - A1(2+2): il bagno con la toilette
    Appartamento - A1(2+2): il bagno con la toilette
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - Appartamento - A1(2+2): il bagno con la toilette
    Appartamento - A1(2+2): il bagno con la toilette
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - Appartamento - A1(2+2): la camera da letto
    Appartamento - A1(2+2): la camera da letto
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - Appartamento - A1(2+2): la camera da letto
    Appartamento - A1(2+2): la camera da letto
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - Appartamento - A1(2+2): la camera da letto
    Appartamento - A1(2+2): la camera da letto
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - Appartamento - A1(2+2): la camera da letto
    Appartamento - A1(2+2): la camera da letto
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - Appartamento - A1(2+2): il corridoio
    Appartamento - A1(2+2): il corridoio
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - Appartamento - A1(2+2): la cucina
    Appartamento - A1(2+2): la cucina
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - Appartamento - A1(2+2): la cucina
    Appartamento - A1(2+2): la cucina
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - Appartamento - A1(2+2): la sala da pranzo
    Appartamento - A1(2+2): la sala da pranzo
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - Appartamento - A1(2+2): la sala da pranzo
    Appartamento - A1(2+2): la sala da pranzo
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - Appartamento - A1(2+2): il soggiorno
    Appartamento - A1(2+2): il soggiorno
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - Appartamento - A1(2+2): il soggiorno
    Appartamento - A1(2+2): il soggiorno
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - Appartamento - A1(2+2): il soggiorno
    Appartamento - A1(2+2): il soggiorno
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - Appartamento - A1(2+2): la terrazza coprita
    Appartamento - A1(2+2): la terrazza coprita
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - Appartamento - A1(2+2): la terrazza coprita
    Appartamento - A1(2+2): la terrazza coprita
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - Appartamento - A1(2+2): lo sguardo dalla terrazza
    Appartamento - A1(2+2): lo sguardo dalla terrazza
  • Appartamenti Danica - panoramic view : A1(2+2) Split - Riviera Split  - Appartamento - A1(2+2): lo sguardo dalla terrazza
    Appartamento - A1(2+2): lo sguardo dalla terrazza

Mappa

Click to see location of object
Posizione della struttura (possibili piccole deviazioni)

Unità di alloggio

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Instant booking unit Nome di appartamento: A1(2+2). Nell'appartamento c'è/ci sono 2 letto/i per persone adulte. A disposizione c'è/ci sono 2 letto/i supplementari. Capienza (persone adulte) è (2+2). Ha 3 stella/e. L'appartamento ha 55 m2. Si trova al primo piano. Alloggio non è accessibile alle persone disabili. Numero di camere: 1. Numero di bagni: 1. Numero di balconi: 1.

CAMERA DA LETTO (1)

Sul pavimento della camera da letto c'è/ci sono parquet. In camera c'è due letti singoli . Lenzuola sono a disposizione degli ospiti., Dalla camera si esce sul balcone.

STANZE DA SOGGIORNO

Cucina se sala da pranzo si trovano nella stessa stanza, soggiorno è separato. Sul pavimento c'è/ci sono: parquet, piastrelle. Nella stanza si trova una poltrona/divano estraibile per due persone adulte.

ATTREZZATURA

Posto per sedersi, divano/poltrona, non è permesso fumare all'interno dell'appartamento, aria condizionata nel corridoio (inclusa nel prezzo).

ATTREZZATURA DELLA CUCINA

Tavolo e sedie, lavello, forno combinato elettrico e a gas, forno, frigorifero, congelatore, tostapane, bollitore.

INTERNET

Internet senza fili (WiFi) incluso nel prezzo.

VISTA DALL'APPARTAMENTO

Sul mare, vista panoramica sulla città, l'appartamento è affacciato sul mare (sea side).

BAGNO (1)

Bagno ha 5,50 m2. Dispone della seguente attrezzatura: vasca da bagno, toilette, lavatrice, piastrelle, asciugamani.

BALCONE/TERRAZZO (1)

Balcone/terrazzo dell'appartamento ha 8 m2. Caratteristiche e attrezzatura: è coperto, set da esterno, è affacciato sul mare (sea side), vista sul mare, vista panoramica sulla città.

ANIMALI DOMESTICI

Animali domestici non sono ammessi.

Appartamento - A1(2+2): Listino dei prezzi ( EUR )  exchange rate: 1 EUR = 7,53450 HRK

per accordato: allogio

persone
2024
01.01
31.05
2024
01.06
30.06
2024
01.07
06.07
2024
07.07
09.07
2024
10.07
31.08
2024
01.09
30.09
2024
01.10
31.12
2025
01.01
31.05
2025
01.06
30.06
2025
01.07
06.07
2025
07.07
09.07
2025
10.07
31.08
2025
01.09
30.09
2025
01.10
31.12
1-4
83,00
179,00
206,00
343,00
206,00
179,00
165,00
83,00
179,00
206,00
343,00
206,00
179,00
165,00
min.
pernotamenti
28 3 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3
arrivo ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno ogni giorno

prezzo per nominato numero delle persone per: pernottamento

incluso in prezzo:  tassa di soggiorno, uso del internet, pulizia finale, lenzuola e asciugamani, uso dell'aria condizionata (come indicato in equipaggiamento dell'appartamento/camera)

Appartamento - A1(2+2): Calendario delle riservazioni

gennaio 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
febbraio 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29            
marzo 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
aprile 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
maggio 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
giugno 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
luglio 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
agosto 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
settembre 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
ottobre 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
novembre 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
dicembre 2016
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
gennaio 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
febbraio 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
marzo 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
aprile 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
maggio 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
giugno 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
luglio 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
agosto 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
settembre 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
ottobre 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
novembre 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
dicembre 2017
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
gennaio 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
febbraio 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
marzo 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
aprile 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
maggio 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
giugno 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
luglio 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
agosto 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
settembre 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ottobre 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
novembre 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
dicembre 2018
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
gennaio 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
febbraio 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
marzo 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
aprile 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
maggio 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
giugno 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
luglio 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
agosto 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
settembre 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
ottobre 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
novembre 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
dicembre 2019
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
gennaio 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
febbraio 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
marzo 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
aprile 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
maggio 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
giugno 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
luglio 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
agosto 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
settembre 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
ottobre 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
novembre 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
dicembre 2020
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
gennaio 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
febbraio 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
marzo 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
aprile 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
maggio 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
giugno 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
luglio 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
agosto 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
settembre 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
ottobre 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
novembre 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
dicembre 2021
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
gennaio 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
febbraio 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
marzo 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
aprile 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
maggio 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
giugno 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
luglio 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
agosto 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
settembre 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
ottobre 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
novembre 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
dicembre 2022
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
gennaio 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
febbraio 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
marzo 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
aprile 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
maggio 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
giugno 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
luglio 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
agosto 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
settembre 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
ottobre 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
novembre 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
dicembre 2023
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
gennaio 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
febbraio 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
marzo 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
aprile 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
maggio 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
giugno 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
luglio 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
agosto 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
settembre 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
ottobre 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
novembre 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
dicembre 2024
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
gennaio 2025
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
febbraio 2025
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
marzo 2025
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
aprile 2025
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
